Trainingszeiten
Mannschaft | Jahrgang | Trainingszeit | Halle | Trainer | Kontakt |
Minis A, B, C | 2013-2016 | Mittwoch 16.30 Uhr - 18.00 Uhr | Springe 1 | Henning Hitzschke | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
gemischte E | 2011 / 2012 | Montag 16.00 Uhr - 17.00 Uhr | Springe 1 | Finn-Ole Hitzschke | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Mittwoch 17.00 Uhr - 18.30 Uhr | Springe 1 | ||||
weibliche D | 2009 / 2010 | Montag 18.00 Uhr - 19.30 Uhr | Springe 1 | Yana Lachmann | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Donnerstag 16.30 Uhr - 18.30 Uhr | Springe 1 | Miriam Stein | |||
weibliche C | 2007 / 2008 | Mittwoch 18.30 Uhr - 20.00 Uhr | Springe 1 | Stefan Katz | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Freitag 18.30 Uhr - 20.00 Uhr | Springe 1 | Anna Mazuk | |||
Nico Sandin | |||||
männliche D | 2009 / 2010 | Montag 17.00 Uhr - 18.30 Uhr | Springe 1 | Jens Hüttemann | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Donnerstag 16.30 Uhr - 18.30 Uhr | Springe 1 | Lars Möller | |||
Thorsten Wallbrecht | |||||
männliche B | 2005 / 2006 | Dienstag 18.00 Uhr - 20.00 Uhr | Springe 1 | Nicole Hitzschke | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Donnerstag 18.00 Uhr - 20.00 Uhr | Springe 1 | Christian Ellmers | |||
männliche A | 2003 / 2004 | Dienstag 18.00 Uhr - 19.30 Uhr | Wennigsen | Adrian Semke | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Donnerstag 18.00 Uhr - 20.00 Uhr | Springe 1 | ||||
1. Damen | 2002 und älter | Montag 19.00 Uhr - 21.00 Uhr | Springe 1 | Manuela Porcarelli | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Mittwoch 19.30 Uhr - 21.30 Uhr | Springe 1 | Stefanie Böttcher | |||
2. Damen | 2002 und älter | Montag 19.00 Uhr - 21.00 Uhr | Springe 1 | Manuela Porcarelli | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Mittwoch 19.30 Uhr - 21.30 Uhr | Springe 1 | Stefanie Böttcher | |||
1. Herren | 2002 und älter | Dienstag 20.00 Uhr - 21.30 Uhr | Springe 1 | Slava Gorpishin | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Donnerstag 20.00 Uhr - 21.30 Uhr | Springe 1 | Jan Linke | |||
2. Herren | 2002 und älter | Donnerstag 19.30 Uhr - 21.30 Uhr | Bad Münder | Thorben Kanngießer | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Springe - Sporthalle SZ Süd
Bad Münder - Abraham Lincolm Schule